Systemkürzungen

v

k

t

m

b=neu

b=alt

Systembezeichnung

Autor

Datum

27 10 9 18 95 100 18091000009527 Paramini_Aspesi 30.07.2010
22 10 10 13 5569 5572 13101000556922 FranciscoCarlos 30.07.2010
22 8 6 10 93 0 10060800009322 NinoAspesi 30.07.2010
23 10 8 16 7 8 16081000000723 AlessandroJurcovich 30.07.2010
24 6 6 11 1181 1186 11060600118124 NinoAspesi 30.07.2010
25 10 8 16 27 0 16081000002725 AlessandroJurcovich 30.07.2010
26 8 6 7 1874 1875 760800187426 NinoAspesi 30.07.2010
27 8 6 7 2727 2749 760800272727 NinoAspesi 30.07.2010
27 10 8 16 60 0 16081000006027 AlessandroJurcovich 30.07.2010
28 8 6 7 3882 3912 760800388228 NinoAspesi 30.07.2010
29 8 6 7 5341 5422 760800534129 NinoAspesi 30.07.2010
30 8 6 7 7189 7404 760800718930 NinoAspesi 30.07.2010
23 9 7 10 385 386 10070900038523 FranciscoCarlos 30.07.2010
19 8 7 11 93 0 11070800009319 NinoAspesi 29.07.2010
22 7 7 10 4122 4123 10070700412222 SildemarCastro 30.07.2010
23 9 8 10 4877 4878 10080900487723 SildemarCastro 30.07.2010
23 9 8 10 4878 4893 10080900487823 NinoAspesi 29.07.2010
24 8 8 14 706 751 14080800070624 NinoAspesi 29.07.2010
29 8 8 17 1031 0 17080800103129 NinoAspesi 29.07.2010
15 9 8 13 3 0 13080900000315 AlessandroJurcovich 29.07.2010
16 9 8 13 4 0 13080900000416 AlessandroJurcovich 29.07.2010
17 9 8 13 8 0 13080900000817 AlessandroJurcovich 29.07.2010
18 9 8 13 16 0 13080900001618 AlessandroJurcovich 29.07.2010
20 9 8 13 57 0 13080900005720 AlessandroJurcovich 29.07.2010
22 10 10 13 5572 5573 13101000557222 SildemarCastro 29.07.2010
23 9 7 9 987 990 970900098723 FranciscoCarlos 29.07.2010
23 7 7 10 6305 6316 10070700630523 FranciscoCarlos 29.07.2010
28 9 7 8 9020 9033 870900902028 SildemarCastro 29.07.2010
29 9 7 8 12897 12914 870901289729 SildemarCastro 29.07.2010
22 7 7 10 4123 4124 10070700412322 FranciscoCarlos 28.07.2010
23 10 8 10 1325 1326 10081000132523 FranciscoCarlos 28.07.2010
24 9 7 9 1389 1390 970900138924 FranciscoCarlos 28.07.2010
31 6 5 7 5334 5337 750600533431 ViniciusAlves 28.07.2010
23 9 7 10 386 389 10070900038623 NinoAspesi 28.07.2010
27 10 9 18 100 0 18091000010027 NinoAspesi 28.07.2010
28 8 8 17 678 731 17080800067828 NinoAspesi 28.07.2010
30 9 9 19 1128 0 19090900112830 NinoAspesi 28.07.2010
19 9 8 14 12 13 14080900001219 AlessandroJurcovich 28.07.2010
20 9 8 14 27 28 14080900002720 AlessandroJurcovich 28.07.2010
28 9 5 14 3 6 14050900000328 AlessandroJurcovich 28.07.2010
22 7 7 10 4124 4125 10070700412422 SildemarCastro 28.07.2010
23 7 7 10 6316 6320 10070700631623 SildemarCastro 28.07.2010
23 9 7 9 990 993 970900099023 SildemarCastro 28.07.2010
23 6 5 7 940 946 750600094023 SildemarCastro 28.07.2010
24 6 5 7 1198 1204 750600119824 SildemarCastro 28.07.2010
24 9 7 9 1390 1392 970900154524 SildemarCastro 28.07.2010
25 6 5 7 1545 1555 750600154525 SildemarCastro 28.07.2010
27 6 5 7 2471 2502 750600247127 SildemarCastro 28.07.2010
28 6 5 7 3092 3178 750600309228 SildemarCastro 28.07.2010
29 6 5 7 3789 3893 750600378929 SildemarCastro 28.07.2010
30 6 5 7 4283 4541 750600428330 SildemarCastro 28.07.2010
25 9 7 9 2004 2005 970900200425 FranciscoCarlos 27.07.2010
26 9 7 9 2512 2513 970900251226 FranciscoCarlos 27.07.2010
18 9 8 14 6 0 14080900000618 SildemarCastro 27.07.2010
19 9 7 14 2 0 14070900000219 SildemarCastro 27.07.2010
19 9 8 18 2 0 18090900000219 SildemarCastro 27.07.2010
23 9 7 9 993 994 970900099323 FranciscoCarlos 27.07.2010
24 9 7 9 1392 1393 970900139224 FranciscoCarlos 27.07.2010
24 9 5 14 3 0 14050900000324 SildemarCastro 27.07.2010
17 9 5 6 28 31 650900002817 NinoAspesi 27.07.2010
17 8 7 11 28 31 11070800002817 NinoAspesi 27.07.2010
18 8 7 11 50 0 11070800005018 NinoAspesi 27.07.2010
25 8 8 14 1219 0 14080800121925 NinoAspesi 27.07.2010
27 8 8 17 422 463 17080800042227 NinoAspesi 27.07.2010
28 10 10 19 628 668 19101000062828 NinoAspesi 27.07.2010
15 9 9 14 3 0 14090900000315 SildemarCastro 27.07.2010
16 9 9 15 3 0 15090900000316 SildemarCastro 27.07.2010
16 9 8 14 3 0 14080900000316 SildemarCastro 27.07.2010
17 9 8 14 4 0 14080900000417 SildemarCastro 27.07.2010
17 9 9 16 3 0 16090900000317 SildemarCastro 27.07.2010
22 6 5 7 716 725 750600071622 ViniciusAlves 27.07.2010
25 10 8 10 3054 3056 10081000305425 FranciscoCarlos 27.07.2010
17 6 4 12 2 0 12040600000216 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
18 6 4 12 2 0 12040600000218 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
19 6 4 12 3 0 12040600000319 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
20 6 4 12 3 0 12040600000320 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
21 6 4 12 5 0 12040600000521 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
22 6 4 12 5 0 12040600000522 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
23 6 4 12 5 0 12040600000523 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
24 6 4 12 7 0 12040600000724 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
25 6 4 12 10 0 12040600001025 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
26 6 4 12 12 0 12040600001226 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
27 6 4 12 16 0 12040600001627 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
28 6 4 12 19 0 12040600001928 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
29 6 4 12 23 0 12040600002329 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
30 6 4 12 27 0 12040600002730 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
31 6 4 12 31 0 12040600003131 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
32 6 4 12 35 0 12040600003532 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
33 6 4 12 40 0 12040600004033 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
34 6 4 12 47 0 12040600004734 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
35 6 4 12 54 0 12040600005435 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
36 6 4 12 62 0 12040600006236 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
37 6 4 12 70 0 12040600007037 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
38 6 4 12 78 0 12040600007838 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
39 6 4 12 89 0 12040600008939 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
40 6 4 12 99 0 12040600009940 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
41 6 4 12 110 0 12040600011041 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
42 6 4 12 121 0 12040600012142 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
43 6 4 12 134 0 12040600013443 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
44 6 4 12 147 0 12040600014744 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
45 6 4 12 160 0 12040600016045 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
46 6 4 12 173 0 12040600017346 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
47 6 4 12 188 0 12040600018847 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
48 6 4 12 203 0 12040600020348 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
49 6 4 12 227 0 12040600022749 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
50 6 4 12 242 0 12040600024250 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
51 6 4 12 276 0 12040600027651 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
52 6 4 12 303 0 12040600030352 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
53 6 4 12 330 0 12040600033053 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
54 6 4 12 350 0 12040600035054 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
55 6 4 12 384 0 12040600038455 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
56 6 4 12 414 0 12040600041456 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
57 6 4 12 438 0 12040600043857 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
58 6 4 12 458 0 12040600045858 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
59 6 4 12 498 0 12040600049859 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
60 6 4 12 536 0 12040600053660 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
61 6 4 12 566 0 12040600056661 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
62 6 4 12 606 0 12040600060662 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
63 6 4 12 644 0 12040600064463 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
64 6 4 12 684 0 12040600068464 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
65 6 4 12 722 0 12040600072265 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
66 6 4 12 770 0 12040600077066 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
67 6 4 12 837 0 12040600083767 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
68 6 4 12 904 0 12040600090468 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
69 6 4 12 972 0 12040600097269 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
70 6 4 12 1040 0 12040600104070 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
71 6 4 12 1118 0 12040600111871 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
72 6 4 12 1186 0 12040600118672 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
73 6 4 12 1268 0 12040600126873 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
74 6 4 12 1350 0 12040600135074 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
75 6 4 12 1458 0 12040600145875 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
76 6 4 12 1548 0 12040600154876 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
77 6 4 12 1668 0 12040600166877 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
78 6 4 12 1752 0 12040600175278 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
79 6 4 12 1872 0 12040600187279 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
80 6 4 12 1992 0 12040600199280 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
81 6 4 12 2126 0 12040600212681 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
82 6 4 12 2258 0 12040600225882 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
83 6 4 12 2378 0 12040600237883 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
84 6 4 12 2512 0 12040600251284 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
85 6 4 12 2646 0 12040600264685 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
86 6 4 12 2774 0 12040600277486 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
87 6 4 12 2876 0 12040600287687 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
88 6 4 12 2967 0 12040600296788 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
89 6 4 12 3080 0 12040600308089 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
90 6 4 12 3171 0 12040600317190 PioLeonardi&MauroLorini 27.07.2010
18 10 7 8 122 134 871000012218 NinoAspesi 26.07.2010
18 8 7 10 122 134 10070800012218 NinoAspesi 26.07.2010
19 8 7 10 227 229 10070800022719 NinoAspesi 26.07.2010
22 9 7 10 260 262 10070900026022 NinoAspesi 26.07.2010
27 8 6 9 795 0 960800079527 NinoAspesi 26.07.2010
22 6 5 7 725 731 750600072522 MarcoMalic 26.07.2010
23 6 5 7 946 968 750600094623 MarcoMalic 26.07.2010
24 6 5 7 1204 1247 750600120424 MarcoMalic 26.07.2010
25 6 5 7 1555 0 750600155525 MarcoMalic 26.07.2010
26 6 5 7 1964 0 750600196426 MarcoMalic 26.07.2010
27 6 5 7 2502 0 750600250227 MarcoMalic 26.07.2010
28 6 5 7 3178 0 750600317828 MarcoMalic 26.07.2010
29 6 5 7 3893 0 750600389329 MarcoMalic 26.07.2010
19 10 8 10 145 147 10081000014519 AlessandroJurcovich 25.07.2010
21 10 9 10 6067 6068 10091000606721 FranciscoCarlos 25.07.2010
22 7 7 10 4125 4127 10070700412522 FranciscoCarlos 25.07.2010
22 10 8 10 801 806 10081000080122 FranciscoCarlos 25.07.2010
23 7 6 7 3582 3583 76700358223 FranciscoCarlos 25.07.2010
19 10 8 10 147 0 10081000014719 FranciscoCarlos 25.07.2010
20 8 7 8 2382 2383 870800238220 FranciscoCarlos 25.07.2010
21 9 7 10 170 171 10070900017021 FranciscoCarlos 25.07.2010
26 8 6 9 665 0 960800066526 FranciscoCarlos 25.07.2010
18 7 4 7 11 12 740700001118 ViniciusAlves 25.07.2010
50 6 4 5 7748 7752 640600774850 PioLeonardi_MauroLorini 25.07.2010
51 6 4 5 8700 8714 640600870051 PioLeonardi_MauroLorini 25.07.2010
52 6 4 5 9768 9787 640600976852 PioLeonardi_MauroLorini 25.07.2010
53 6 4 5 10910 0 640601091053 PioLeonardi_MauroLorini 25.07.2010
20 8 7 8 2383 2384 870800238320 SildemarCastro 24.07.2010
21 10 9 10 6068 6069 10091000606821 SildemarCastro 24.07.2010
21 10 8 10 440 443 10081000044021 NinoAspesi 24.07.2010
22 7 7 10 4127 4133 10070700412722 SildemarCastro 24.07.2010
22 10 8 12 103 110 12081000010322 NinoAspesi 24.07.2010
23 7 6 7 3583 3584 760700358323 SildemarCastro 24.07.2010
23 10 9 15 105 0 15091000010523 NinoAspesi 24.07.2010
26 8 8 17 258 271 17080800025826 NinoAspesi 24.07.2010
29 9 9 19 672 723 19090900067229 NinoAspesi 24.07.2010
22 10 8 16 5 0 16081000000522 ViniciusAlves 21.07.2010
23 10 8 16 8 10 16081000000823 ViniciusAlves 21.07.2010
24 10 8 16 17 18 16081000001724 MorenoParamini 21.07.2010
24 10 8 16 14 17 16081000001424 ViniciusAlves 21.07.2010
23 9 5 10 9 10 10050900000923 AlessandroJurcovich 21.07.2010
23 10 8 16 10 0 16081000001023 MorenoParamini 21.07.2010
24 10 8 16 18 0 16081000001824 MorenoParamini 21.07.2010
17 8 7 11 31 0 11070800003117 SvetaMarjanovic 21.07.2010
18 9 8 12 40 0 12080900004018 SvetaMarjanovic 21.07.2010
20 5 4 11 13 14 11040500001320 SvetaMarjanovic 21.07.2010
20 9 7 10 109 110 10070900010920 NinoAspesi 21.07.2010
21 9 7 10 171 174 10070900017121 NinoAspesi 21.07.2010
23 9 5 10 10 11 10050900001023 SvetaMarjanovic 21.07.2010
24 9 5 10 12 13 10050900001224 SvetaMarjanovic 21.07.2010
91 3 2 3 685 0 320300068591 GeraldUngerAUT 21.07.2010
92 3 2 3 708 0 320300070892 GeraldUngerAUT 21.07.2010
93 3 2 3 714 0 320300071493 GeraldUngerAUT 21.07.2010
94 3 2 3 722 0 320300072294 GeraldUngerAUT 21.07.2010
95 3 2 3 745 0 320300074595 GeraldUngerAUT 21.07.2010
96 3 2 3 753 0 320300075396 GeraldUngerAUT 21.07.2010
97 3 2 3 776 0 320300077697 GeraldUngerAUT 21.07.2010
98 3 2 3 784 0 320300078498 GeraldUngerAUT 21.07.2010
99 3 2 3 810 0 320300081098 GeraldUngerAUT 21.07.2010
24 9 7 14 28 34 14070900002824 NinoAspesi 20.07.2010
25 9 7 14 49 0 14070900004925 NinoAspesi 20.07.2010
26 9 7 14 74 0 14070900007426 NinoAspesi 20.07.2010
27 9 7 14 103 0 14070900010327 NinoAspesi 20.07.2010
28 9 7 14 142 0 14070900014228 NinoAspesi 20.07.2010
29 9 7 14 195 0 14070900019529 NinoAspesi 20.07.2010
30 9 7 14 279 0 14070900027930 NinoAspesi 20.07.2010
30 10 8 16 85 0 18081000008528 NinoAspesi 20.07.2010
32 10 8 18 86 96 18081000008632 NinoAspesi 20.07.2010
20 10 8 10 206 0 10081000020620 SaverioPapisco 20.07.2010
24 7 7 11 3982 3988 11070700398224 FranciscoCarlos 20.07.2010
25 7 7 11 5928 5931 11070700592825 FranciscoCarlos 20.07.2010
25 9 5 14 3 0 14050900000325 ViniciusAlves 20.07.2010
26 9 5 14 3 0 14050900000326 ViniciusAlves 20.07.2010
27 9 5 14 3 0 14050900000327 ViniciusAlves 20.07.2010
28 9 5 14 6 0 14050900000628 ViniciusAlves 20.07.2010
29 9 5 14 6 0 14050900000629 ViniciusAlves 20.07.2010
19 10 7 10 27 0 10071000002719 AlessandroJurcovich_MRillaForumTeam 19.07.2010
22 9 7 14 11 12 14070900001122 AlessandroJurcovich 19.07.2010
23 9 7 14 21 22 14070900002123 AlessandroJurcovich 19.07.2010
16 8 7 13 2 0 13070800000216 SvetaMarjanovic 18.07.2010
23 10 9 17 22 25 17091000002223 SvetaMarjanovic 18.07.2010
24 7 7 10 9364 0 10070700936424 SildemarCastro 18.07.2010
17 8 7 13 6 0 13070800000617 SvetaMarjanovic 17.07.2010
18 8 7 13 9 0 13070800000918 SvetaMarjanovic 17.07.2010
19 8 7 13 19 20 13070800001919 SvetaMarjanovic 17.07.2010
21 10 7 12 11 12 12071000001121 SvetaMarjanovic 17.07.2010
23 10 9 17 22 25 17091000002223 SvetaMarjanovic 17.07.2010
23 9 7 14 22 25 14070900002223 SvetaMarjanovic 17.07.2010
24 9 7 14 34 40 14070900003424 SvetaMarjanovic 17.07.2010
13 10 9 11 4 0 11091000000413 AlessandroJurcovich 17.07.2010
14 10 9 11 9 0 11091000000914 AlessandroJurcovich 17.07.2010
14 10 9 12 4 0 12091000000414 AlessandroJurcovich 17.07.2010
15 10 9 11 24 0 11091000002415 AlessandroJurcovich 17.07.2010
23 10 9 20 2 0 20091000000223 AlessandroJurcovich 17.07.2010
24 10 9 20 5 0 20091000000524 AlessandroJurcovich 17.07.2010
25 10 9 20 7 0 20091000000725 AlessandroJurcovich 17.07.2010
26 10 9 20 14 0 20091000001426 AlessandroJurcovich 17.07.2010
27 10 9 20 22 0 20091000002227 AlessandroJurcovich 17.07.2010
28 10 9 20 37 0 20091000003728 AlessandroJurcovich 17.07.2010
29 10 9 20 66 0 20091000006629 AlessandroJurcovich 17.07.2010
20 9 8 9 3248 3250 980900324820 FranciscoCarlos 17.07.2010
21 8 7 8 3524 3526 870800352421 FranciscoCarlos 17.07.2010
19 7 7 10 988 990 10070700098819 FranciscoCarlos 16.07.2010
21 9 8 9 5473 5475 980900547321 FranciscoCarlos 16.07.2010
31 10 8 18 70 0 18081000007031 AlessandroJurcovich 16.07.2010
32 10 8 18 96 0 18081000009632 AlessandroJurcovich 16.07.2010
22 10 8 11 281 286 11081000028122 NinoAspesi 16.07.2010
26 10 8 18 9 10 18081000000926 Aspesi_Tosi_Paramini_Jurcovich 16.07.2010
28 10 7 17 6 8 17071000000628 NinoAspesi 16.07.2010
29 10 7 17 11 12 17071000001129 NinoAspesi 16.07.2010
29 10 10 18 2661 2703 18101000266129 NinoAspesi 16.07.2010
30 10 7 17 15 0 17071000001530 NinoAspesi 16.07.2010
31 10 7 17 21 0 17071000002131 NinoAspesi 16.07.2010
32 10 7 17 28 0 17071000002832 NinoAspesi 16.07.2010
27 10 8 15 95 106 15081000009527 NinoAspesi 16.07.2010
29 10 8 18 33 0 18081000003329 NinoAspesi 16.07.2010
30 10 8 18 45 0 18081000004530 NinoAspesi 16.07.2010
16 5 4 6 64 65 640500006416 AlessandroJurcovich 16.07.2010
27 10 8 18 14 17 18081000001427 AlessandroJurcovich 16.07.2010
28 10 8 18 22 0 18081000002228 AlessandroJurcovich 16.07.2010
21 10 9 10 6069 6074 10091000606921 FranciscoCarlos 15.07.2010
23 8 7 8 7746 7747 870800774623 FranciscoCarlos 15.07.2010
24 10 8 18 4 0 18081000000424 MorenoParamini 15.07.2010
25 10 8 18 4 0 18081000000425 MorenoParamini 15.07.2010
26 10 8 18 10 0 18081000001026 Aspesi&Tosi&Paramini&Jurcovich 15.07.2010
27 10 8 18 17 0 18081000001727 MorenoParamini 15.07.2010
31 10 6 12 64 0 12061000006431 AlessandroJurcovich 15.07.2010
33 10 6 12 101 0 12061000010133 AlessandroJurcovich 15.07.2010
19 7 7 10 990 991 10070700099019 NinoAspesi 14.07.2010
21 8 7 8 3526 3527 870800352621 SildemarCastro 14.07.2010
21 9 8 9 5475 5476 980900547521 SildemarCastro 14.07.2010
23 7 7 14 266 294 14070700026623 NinoAspesi 14.07.2010
28 8 8 18 346 0 18080800034628 NinoAspesi 14.07.2010
29 8 8 18 547 0 18080800054729 NinoAspesi 14.07.2010
30 8 8 18 761 0 18080800076130 NinoAspesi 14.07.2010
30 10 6 15 6 0 15061000000630 Rosmarino&Paramini 14.07.2010
31 8 8 18 1208 0 18080800120831 NinoAspesi 14.07.2010
32 8 8 18 1659 0 18080800165932 NinoAspesi 14.07.2010
21 10 9 10 6074 6075 10091000607421 SildemarCastro 13.07.2010
27 10 6 15 4 0 15061000000427 MorenoParamini 13.07.2010
28 10 6 15 5 0 15061000000528 MorenoParamini 13.07.2010
29 10 6 15 6 0 15061000000629 MorenoParamini 13.07.2010
22 8 7 11 378 0 11070800037822 NinoAspesi 13.07.2010
29 10 6 13 20 21 13061000002029 NinoAspesi 13.07.2010
31 10 6 13 34 0 13061000003431 NinoAspesi 13.07.2010
32 10 6 13 41 0 13061000004132 NinoAspesi 13.07.2010
32 10 6 12 79 0 12061000007932 Rosmarino&DeCervo 13.07.2010
20 9 8 9 3250 3251 980900325020 SildemarCastro 12.07.2010
25 7 7 13 1260 1263 13070700126025 SildemarCastro 12.07.2010
24 7 7 11 3988 3995 11070700398824 SildemarCastro 12.07.2010
25 7 7 11 5931 5938 11070700593125 SildemarCastro 12.07.2010
26 8 5 6 756 767 650800075626 SildemarCastro 12.07.2010
19 5 4 11 10 0 11040500001019 ViniciusAlves 11.07.2010
20 5 4 11 14 0 11040500001420 ViniciusAlves 11.07.2010
21 5 4 11 17 0 11040500001721 ViniciusAlves 11.07.2010
22 10 8 10 806 807 10081000080622 SildemarCastro 11.07.2010
23 9 7 14 25 0 14070900002523 ViniciusAlves 11.07.2010
23 9 7 9 994 996 970900099423 SildemarCastro 11.07.2010
24 8 7 11 679 680 11070800067924 SildemarCastro 11.07.2010
25 9 7 9 2005 2006 970900200525 SildemarCastro 11.07.2010
26 9 7 9 2513 2514 970900251326 SildemarCastro 11.07.2010
29 10 6 12 39 0 12061000003929 MorenoParamini 11.07.2010
30 10 6 12 51 0 12061000005130 SildemarCastro 11.07.2010
50 10 6 13 1082 0 13061000108250 ViniciusAlves 11.07.2010
21 10 9 10 6075 6077 10091000607521 FranciscoCarlos 10.07.2010
24 10 7 12 47 48 12071000004724 AlessandroJurcovich 10.07.2010
25 10 9 17 70 0 17091000007025 AlessandroJurcovich 10.07.2010
25 7 6 7 6427 6430 760700642725 FranciscoCarlos 10.09.2010
16 6 4 11 2 0 11040600000216 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
17 6 4 11 3 0 11040600000317 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
18 6 4 11 3 0 11040600000318 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
19 6 4 11 3 0 11040600000319 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
20 6 4 11 5 0 11040600000520 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
21 6 4 11 5 0 11040600000521 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
22 6 4 11 8 0 11040600000822 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
23 6 4 11 9 0 11040600000923 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
24 6 4 11 12 0 11040600001224 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
25 6 4 11 16 0 11040600001625 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
26 6 4 11 20 0 11040600002026 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
27 6 4 11 24 0 11040600002427 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
28 6 4 11 28 0 11040600002828 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
29 6 4 11 33 0 11040600003329 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
30 6 4 11 38 0 11040600003830 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
31 6 4 11 44 0 11040600004431 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
32 6 4 11 50 0 11040600005032 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
33 6 4 11 59 0 11040600005933 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
34 6 4 11 68 0 11040600006834 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
35 6 4 11 76 0 11040600007635 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
36 6 4 11 84 0 11040600008436 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
37 6 4 11 96 0 11040600009637 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
38 6 4 11 108 0 11040600010838 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
39 6 4 11 120 0 11040600012039 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
40 6 4 11 132 0 11040600013240 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
41 6 4 11 146 0 11040600014641 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
42 6 4 11 160 0 11040600016042 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
43 6 4 11 181 0 11040600018143 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
44 6 4 11 202 0 11040600020244 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
45 6 4 11 222 0 11040600022245 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
46 6 4 11 242 0 11040600024246 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
47 6 4 11 264 0 11040600026447 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
48 6 4 11 286 0 11040600028648 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
49 6 4 11 318 0 11040600031849 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
50 6 4 11 350 0 11040600035050 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
51 6 4 11 395 0 11040600039551 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
52 6 4 11 440 0 11040600044052 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
53 6 4 11 463 0 11040600046353 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
54 6 4 11 486 0 11040600048654 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
54 6 4 11 486 0 11040600048654 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
54 6 4 11 486 0 11040600048654 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
54 6 4 11 486 0 11040600048654 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
54 6 4 11 486 0 11040600048654 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
55 6 4 11 529 0 11040600052955 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
56 6 4 11 569 0 11040600056956 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
57 6 4 11 605 0 11040600060557 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
58 6 4 11 643 0 11040600064358 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
59 6 4 11 691 0 11040600069159 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
60 6 4 11 739 0 11040600073960 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
61 6 4 11 806 0 11040600080661 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
62 6 4 11 874 0 11040600087462 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
63 6 4 11 952 0 11040600095263 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
64 6 4 11 1020 0 11040600102064 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
65 6 4 11 1098 0 11040600109865 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
66 6 4 11 1166 0 11040600116666 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
67 6 4 11 1248 0 11040600124867 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
68 6 4 11 1356 0 11040600125668 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
69 6 4 11 1446 0 11040600144669 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
70 6 4 11 1554 0 11040600155470 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
71 6 4 11 1644 0 11040600164471 PioLeonardi&MauroLorini 10.07.2010
